Rates for international calls with calling card Africa Lion
-
Minutes for 5 € for Africa Lion (taxes included)
Country to call
From land line (FREEPHONE)
From mobile phone (LOCAL ACCESS)
Afganistán | 0.333 euros | 0.312 euros |
Albania | 0.227 euros | 0.2 euros |
Albania - Móvil | 0.555 euros | 0.555 euros |
Alemania | 0.012 euros | 0.007 euros |
Alemania - Móvil | 0.104 euros | 0.091 euros |
Andorra | 0.052 euros | 0.033 euros |
Andorra - Móvil | 0.294 euros | 0.263 euros |
Angola | 0.098 euros | 0.074 euros |
Angola - Móvil | 0.122 euros | 0.102 euros |
Anguilla | 0.156 euros | 0.132 euros |
Anguilla - Móvil | 0.333 euros | 0.312 euros |
Antártida | 5 euros | 5 euros |
Antigua & Barbuda | 0.238 euros | 0.217 euros |
Antigua & Barbuda - Móvil | 0.238 euros | 0.217 euros |
Antillas Holandesas | 0.156 euros | 0.132 euros |
Antillas Holandesas - Móvil | 0.217 euros | 0.192 euros |
Arabia Saudí | 0.135 euros | 0.109 euros |
Arabia Saudí - Móvil | 0.185 euros | 0.167 euros |
Argelia | 0.094 euros | 0.068 euros |
Argelia - Móvil | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argelia - Móvil MPTA | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argelia - Móvil Orascom | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argelia - Móvil Wataniya | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argentina | 0.015 euros | 0.01 euros |
Argentina - Buenos Aires | 0.011 euros | 0.005 euros |
Argentina - Córdoba | 0.015 euros | 0.005 euros |
Argentina - La Plata | 0.015 euros | 0.006 euros |
Argentina - Mendoza | 0.015 euros | 0.006 euros |
Argentina - Móvil | 0.094 euros | 0.07 euros |
Argentina - Rosario | 0.015 euros | 0.006 euros |
Armenia | 0.147 euros | 0.132 euros |
Armenia - Móvil | 0.278 euros | 0.227 euros |
Aruba | 0.152 euros | 0.135 euros |
Aruba - Móvil | 0.357 euros | 0.312 euros |
Ascensión | 5 euros | 5 euros |
Australia | 0.042 euros | 0.016 euros |
Australia - Móvil | 0.096 euros | 0.075 euros |
Austria | 0.2 euros | 0.2 euros |
Austria - Móvil | 0.4 euros | 0.4 euros |
Azerbaiyán | 0.333 euros | 0.312 euros |
Azerbaiyán - Móvil | 0.454 euros | 0.385 euros |
Bahamas | 0.085 euros | 0.056 euros |
Bahamas - Móvil | 0.135 euros | 0.114 euros |
Bahrein | 0.089 euros | 0.071 euros |
Bahrein - Móvil | 0.125 euros | 0.106 euros |
Bangladesh | 0.057 euros | 0.032 euros |
Bangladesh - Chittagong | 0.057 euros | 0.032 euros |
Bangladesh - Dakha | 0.057 euros | 0.032 euros |
Bangladesh - Khulna | 0.057 euros | 0.032 euros |
Bangladesh - Móvil | 0.05 euros | 0.024 euros |
Bangladesh - Sylhet | 0.057 euros | 0.032 euros |
Barbados | 0.238 euros | 0.208 euros |
Barbados - Móvil | 0.385 euros | 0.357 euros |
Bélgica | 0.15 euros | 0.15 euros |
Bélgica - Móvil | 0.6 euros | 0.6 euros |
Belice | 0.385 euros | 0.357 euros |
Belice - Móvil | 0.385 euros | 0.357 euros |
Benin | 0.312 euros | 0.294 euros |
Benin - Móvil | 0.333 euros | 0.312 euros |
Bermuda | 0.076 euros | 0.056 euros |
Bermuda - Móvil | 0.063 euros | 0.045 euros |
Bielorusia | 0.6 euros | 0.59 euros |
Bielorusia - Móvil | 0.6 euros | 0.59 euros |
Bolivia | 0.088 euros | 0.057 euros |
Bolivia - Cochabamba | 0.065 euros | 0.045 euros |
Bolivia - La Paz | 0.077 euros | 0.061 euros |
Bolivia - Móvil | 0.098 euros | 0.091 euros |
Bolivia - Móvil Entel | 0.098 euros | 0.091 euros |
Bolivia - Móvil Nuevatel | 0.098 euros | 0.091 euros |
Bolivia - Móvil Telecel | 0.098 euros | 0.091 euros |
Bolivia - Santa Cruz | 0.054 euros | 0.051 euros |
Bosnia & Herzegovina | 0.094 euros | 0.077 euros |
Bosnia & Herzegovina - Móvil | 0.333 euros | 0.294 euros |
Botswana | 0.104 euros | 0.085 euros |
Botswana - Móvil | 0.172 euros | 0.152 euros |
Brasil | 0.027 euros | 0.015 euros |
Brasil - Brasilia | 0.017 euros | 0.009 euros |
Brasil - Móvil | 0.065 euros | 0.06 euros |
Brasil - Móvil Telemar | 0.065 euros | 0.06 euros |
Brasil - Móvil TIM | 0.065 euros | 0.06 euros |
Brasil - Rio de Janeiro | 0.015 euros | 0.007 euros |
Brasil - Sao Paulo | 0.014 euros | 0.006 euros |
Brunei Darussalam | 0.068 euros | 0.05 euros |
Brunei Darussalam - Móvil | 0.077 euros | 0.059 euros |
Bulgaria | 0.068 euros | 0.01 euros |
Bulgaria - Móvil | 0.167 euros | 0.143 euros |
Burkina Faso | 0.294 euros | 0.294 euros |
Burkina Faso - Móvil | 0.5 euros | 0.417 euros |
Burundi | 0.714 euros | 0.714 euros |
Burundi - Móvil | 0.833 euros | 0.833 euros |
Bután | 0.111 euros | 0.091 euros |
Bután - Móvil | 0.111 euros | 0.094 euros |
Cabo Verde | 0.227 euros | 0.217 euros |
Cabo Verde - Móvil | 0.454 euros | 0.333 euros |
Camboya | 0.109 euros | 0.088 euros |
Camboya - Móvil | 0.106 euros | 0.088 euros |
Camerún | 0.192 euros | 0.167 euros |
Camerún - Móvil | 0.333 euros | 0.312 euros |
Canadá | 0.029 euros | 0.016 euros |
Chad | 0.454 euros | 0.417 euros |
Chad - Móvil | 0.454 euros | 0.454 euros |
Chile | 0.022 euros | 0.015 euros |
Chile - Isla de Pascua | 0.044 euros | 0.027 euros |
Chile - Móvil | 0.077 euros | 0.071 euros |
Chile - Rural | 0.053 euros | 0.034 euros |
Chile - Santiago | 0.021 euros | 0.006 euros |
China | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Beijing | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Guangzhou | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Móvil | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Shanghai | 0.39 euros | 0.39 euros |
Chipre | 0.2 euros | 0.19 euros |
Chipre - Móvil | 0.4 euros | 0.39 euros |
Chipre Norte | 0.2 euros | 0.19 euros |
Chipre Norte - Móvil | 0.4 euros | 0.39 euros |
Colombia | 0.031 euros | 0.026 euros |
Colombia - Armenia | 0.031 euros | 0.026 euros |
Colombia - Barranquilla | 0.031 euros | 0.026 euros |
Colombia - Bogotá | 0.031 euros | 0.026 euros |
Colombia - Cali | 0.031 euros | 0.026 euros |
Colombia - Lex | 0.068 euros | 0.049 euros |
Colombia - Medellín | 0.031 euros | 0.026 euros |
Colombia - Móvil | 0.102 euros | 0.082 euros |
Colombia - Móvil Avantel | 0.102 euros | 0.082 euros |
Colombia - Móvil Comcel | 0.083 euros | 0.059 euros |
Colombia - Móvil Movistar | 0.102 euros | 0.082 euros |
Colombia - Móvil Tigo | 0.083 euros | 0.082 euros |
Colombia - Pereira | 0.031 euros | 0.026 euros |
Comoros | 5 euros | 5 euros |
Congo | 0.625 euros | 0.625 euros |
Congo - Móvil | 0.625 euros | 0.625 euros |
Corea del Norte | 0.833 euros | 0.833 euros |
Corea del Sur | 0.035 euros | 0.015 euros |
Corea del Sur - Móvil | 0.053 euros | 0.027 euros |
Costa de Marfil | 0.294 euros | 0.294 euros |
Costa de Marfil - Móvil | 0.454 euros | 0.454 euros |
Costa Rica | 0.03 euros | 0.023 euros |
Costa Rica - Móvil | 0.034 euros | 0.026 euros |
Croacia | 0.02 euros | 0.013 euros |
Croacia - Móvil | 0.139 euros | 0.119 euros |
Cuba | 1.25 euros | 1.25 euros |
Cuba - Guantánamo | 1.25 euros | 1.25 euros |
Cuba - Móvil | 1.25 euros | 1.25 euros |
Diego García | 5 euros | 5 euros |
Dinamarca | 0.011 euros | 0.007 euros |
Dinamarca - Móvil | 0.1 euros | 0.085 euros |
Djibouti | 0.5 euros | 0.5 euros |
Djibouti - Móvil | 0.555 euros | 0.5 euros |
Dominica | 0.263 euros | 0.238 euros |
Dominica - Móvil | 0.417 euros | 0.385 euros |
Ecuador | 0.093 euros | 0.067 euros |
Ecuador - Cuenca | 0.089 euros | 0.057 euros |
Ecuador - Esmeraldas | 0.089 euros | 0.057 euros |
Ecuador - Guayaquil | 0.094 euros | 0.061 euros |
Ecuador - Móvil | 0.147 euros | 0.122 euros |
Ecuador - Móvil Movistar | 0.147 euros | 0.114 euros |
Ecuador - Móvil Porta | 0.147 euros | 0.122 euros |
Ecuador - Móvil Telecsa | 0.147 euros | 0.128 euros |
Ecuador - Quito | 0.093 euros | 0.072 euros |
Egipto | 0.149 euros | 0.139 euros |
Egipto - Móvil | 0.149 euros | 0.139 euros |
El Salvador | 0.278 euros | 0.25 euros |
El Salvador - Móvil | 0.312 euros | 0.278 euros |
Emiratos Árabes Unidos | 0.238 euros | 0.217 euros |
Emiratos Árabes Unidos - Móvil | 0.263 euros | 0.238 euros |
Eritrea | 0.385 euros | 0.357 euros |
Eslovaquia | 0.033 euros | 0.014 euros |
Eslovaquia - Móvil | 0.161 euros | 0.128 euros |
Eslovenia | 0.3 euros | 0.3 euros |
Eslovenia - Móvil | 0.6 euros | 0.6 euros |
España - Interprovincial | 0.023 euros | 0.008 euros |
España - Móvil | 0.051 euros | 0.025 euros |
España - Móvil Movistar | 0.051 euros | 0.025 euros |
España - Móvil Orange | 0.051 euros | 0.025 euros |
España - Móvil Vodafone | 0.051 euros | 0.025 euros |
España - Móvil Yoigo | 0.051 euros | 0.025 euros |
Estados Unidos de América | 0.009 euros | 0.004 euros |
Estados Unidos de América - Alaska | 0.032 euros | 0.021 euros |
Estados Unidos de América - Hawai | 0.021 euros | 0.009 euros |
Estados Unidos de América - Nº Gratuito | 0.012 euros | 0.01 euros |
Etiopía | 0.385 euros | 0.333 euros |
Etiopía - Móvil | 0.312 euros | 0.294 euros |
Fiji | 0.294 euros | 0.278 euros |
Fiji - Móvil | 0.294 euros | 0.278 euros |
Filipinas | 0.179 euros | 0.152 euros |
Filipinas - Manila | 0.172 euros | 0.147 euros |
Filipinas - Móvil | 0.238 euros | 0.217 euros |
Finlandia | 0.038 euros | 0.024 euros |
Finlandia - Móvil | 0.069 euros | 0.068 euros |
Francia | 0.012 euros | 0.007 euros |
Francia - Móvil | 0.081 euros | 0.078 euros |
Gabón | 0.5 euros | 0.5 euros |
Gabón - Móvil | 0.714 euros | 0.714 euros |
Gambia | 0.417 euros | 0.385 euros |
Gambia - Móvil | 0.833 euros | 0.714 euros |
Georgia | 0.29 euros | 0.28 euros |
Georgia - Móvil | 0.49 euros | 0.48 euros |
Ghana | 0.357 euros | 0.333 euros |
Ghana - Accra | 0.294 euros | 0.294 euros |
Ghana - Móvil | 0.333 euros | 0.312 euros |
Gibraltar | 0.081 euros | 0.063 euros |
Gibraltar - Móvil | 0.312 euros | 0.25 euros |
Granada | 0.208 euros | 0.179 euros |
Granada - Móvil | 0.417 euros | 0.385 euros |
Grecia | 0.016 euros | 0.01 euros |
Grecia - Móvil | 0.083 euros | 0.082 euros |
Groenlandia | 5 euros | 5 euros |
Groenlandia - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Guadalupe | 0.038 euros | 0.017 euros |
Guadalupe - Móvil | 0.076 euros | 0.056 euros |
Guam | 0.051 euros | 0.032 euros |
Guatemala | 0.217 euros | 0.179 euros |
Guatemala - Móvil | 0.294 euros | 0.192 euros |
Guayana Francesa | 0.044 euros | 0.025 euros |
Guayana Francesa - Móvil | 0.091 euros | 0.071 euros |
Guinea | 0.454 euros | 0.454 euros |
Guinea - Móvil | 0.625 euros | 0.625 euros |
Guinea Ecuatorial | 0.6 euros | 0.6 euros |
Guinea Ecuatorial - Móvil | 0.6 euros | 0.6 euros |
Guinea-Bissau | 0.5 euros | 0.5 euros |
Guyana | 0.294 euros | 0.294 euros |
Guyana - Móvil | 0.417 euros | 0.385 euros |
Haití | 0.454 euros | 0.385 euros |
Haití - Móvil | 0.454 euros | 0.454 euros |
Holanda | 0.4 euros | 0.39 euros |
Holanda - Móvil | 0.4 euros | 0.39 euros |
Honduras | 0.106 euros | 0.057 euros |
Honduras - Móvil | 0.106 euros | 0.078 euros |
Honduras - Móvil Claro | 0.106 euros | 0.078 euros |
Honduras - Móvil Digicel | 0.106 euros | 0.078 euros |
Honduras - Móvil Hodutel | 0.106 euros | 0.078 euros |
Honduras - Móvil Tigo | 0.106 euros | 0.078 euros |
Hong Kong | 0.037 euros | 0.023 euros |
Hong Kong - Móvil | 0.041 euros | 0.027 euros |
Hungría | 0.012 euros | 0.011 euros |
Hungría - Móvil | 0.132 euros | 0.111 euros |
India | 0.041 euros | 0.015 euros |
India - Bombay | 0.041 euros | 0.015 euros |
India - Calcutta | 0.041 euros | 0.015 euros |
India - Madras | 0.041 euros | 0.015 euros |
India - Móvil | 0.037 euros | 0.022 euros |
India - Nueva Delhi | 0.04 euros | 0.014 euros |
India - Punjab | 0.04 euros | 0.014 euros |
Indonesia | 0.09 euros | 0.065 euros |
Indonesia - Móvil | 0.09 euros | 0.065 euros |
Irak | 0.179 euros | 0.161 euros |
Irán | 0.169 euros | 0.159 euros |
Irán - Móvil | 0.169 euros | 0.159 euros |
Irlanda | 0.013 euros | 0.01 euros |
Irlanda - Móvil | 0.139 euros | 0.119 euros |
Isla de Cocos | 5 euros | 5 euros |
Isla de Norfolk | 5 euros | 5 euros |
Isla Reunión | 0.05 euros | 0.031 euros |
Isla Reunión - Móvil | 0.093 euros | 0.074 euros |
Islandia | 0.044 euros | 0.025 euros |
Islandia - Móvil | 0.068 euros | 0.049 euros |
Islas Caimán | 0.132 euros | 0.114 euros |
Islas Caimán - Móvil | 0.278 euros | 0.25 euros |
Islas Faeroes | 0.109 euros | 0.093 euros |
Islas Faeroes - Móvil | 0.454 euros | 0.385 euros |
Islas Malvinas | 5 euros | 5 euros |
Islas Marshall | 5 euros | 5 euros |
Islas Salomón | 5 euros | 5 euros |
Islas Salomón - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Islas Vírgenes (EEUU) | 0.05 euros | 0.031 euros |
Islas Vírgenes Británicas | 0.294 euros | 0.278 euros |
Israel | 0.034 euros | 0.009 euros |
Israel - Móvil | 0.057 euros | 0.039 euros |
Italia | 0.012 euros | 0.007 euros |
Italia - Móvil | 0.119 euros | 0.104 euros |
Jamaica | 0.179 euros | 0.143 euros |
Jamaica - Móvil | 0.294 euros | 0.294 euros |
Japón | 0.054 euros | 0.029 euros |
Japón - Móvil | 0.132 euros | 0.114 euros |
Jordania | 0.147 euros | 0.122 euros |
Jordania - Móvil | 0.179 euros | 0.156 euros |
Kazajstán | 0.045 euros | 0.024 euros |
Kazajstán - Móvil | 0.167 euros | 0.143 euros |
Kenia | 0.167 euros | 0.152 euros |
Kenia - Móvil | 0.2 euros | 0.172 euros |
Kirguistán | 0.172 euros | 0.139 euros |
Kirguistán - Móvil | 0.172 euros | 0.152 euros |
Kiribati | 5 euros | 5 euros |
Kiribati - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Kosovo | 0.143 euros | 0.122 euros |
Kosovo - Móvil | 0.143 euros | 0.122 euros |
Kuwait | 0.074 euros | 0.048 euros |
Kuwait - Móvil | 0.156 euros | 0.139 euros |
Laos | 0.147 euros | 0.132 euros |
Laos - Móvil | 0.147 euros | 0.132 euros |
Lesotho | 0.7 euros | 0.7 euros |
Lesotho - Móvil | 0.7 euros | 0.7 euros |
Líbano | 0.143 euros | 0.116 euros |
Líbano - Móvil | 0.263 euros | 0.25 euros |
Liberia | 0.217 euros | 0.185 euros |
Liberia - Móvil | 0.714 euros | 0.714 euros |
Libia | 0.357 euros | 0.333 euros |
Libia - Móvil | 0.278 euros | 0.25 euros |
Liechtenstein | 0.125 euros | 0.106 euros |
Liechtenstein - Móvil | 0.263 euros | 0.208 euros |
Luxemburgo | 0.3 euros | 0.3 euros |
Luxemburgo - Móvil | 0.3 euros | 0.3 euros |
Macao | 0.077 euros | 0.053 euros |
Macao - Móvil | 0.102 euros | 0.085 euros |
Macedonia | 0.278 euros | 0.263 euros |
Macedonia - Móvil | 0.278 euros | 0.263 euros |
Madagascar | 1 euros | 1 euros |
Madagascar - Móvil | 1 euros | 1 euros |
Malasia | 0.031 euros | 0.014 euros |
Malasia - Móvil | 0.063 euros | 0.035 euros |
Malawi | 0.167 euros | 0.139 euros |
Malawi - Móvil | 0.25 euros | 0.139 euros |
Maldivas | 5 euros | 5 euros |
Maldivas - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Mali | 0.294 euros | 0.294 euros |
Mali - Móvil | 0.454 euros | 0.417 euros |
Mali - Móvil Malitel | 0.417 euros | 0.417 euros |
Mali - Móvil Orange | 0.454 euros | 0.454 euros |
Malta | 0.038 euros | 0.019 euros |
Malta - Móvil | 0.056 euros | 0.038 euros |
Marianas Septentrionales | 0.071 euros | 0.053 euros |
Marianas Septentrionales - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Marruecos | 0.043 euros | 0.028 euros |
Marruecos - Casablanca | 0.044 euros | 0.028 euros |
Marruecos - Medi Telecom | 0.161 euros | 0.139 euros |
Marruecos - Móvil | 0.333 euros | 0.312 euros |
Marruecos - Móvil Etisalat-IAM | 0.714 euros | 0.454 euros |
Marruecos - Móvil Medi Telecom | 0.625 euros | 0.5 euros |
Marruecos - Móvil Wana | 0.417 euros | 0.385 euros |
Marruecos - Rabat | 0.043 euros | 0.028 euros |
Marruecos - Wana | 0.417 euros | 0.385 euros |
Marruecos -- Marakesh | 0.043 euros | 0.028 euros |
Martinica | 0.052 euros | 0.033 euros |
Martinica - Móvil | 0.125 euros | 0.106 euros |
Mauricio | 0.135 euros | 0.116 euros |
Mauricio - Móvil | 0.172 euros | 0.122 euros |
Mauritania | 0.833 euros | 0.625 euros |
Mauritania - Móvil | 0.714 euros | 0.625 euros |
Mauritania - Móvil Chinguitel | 0.385 euros | 0.385 euros |
Mauritania - Móvil Mattel | 0.714 euros | 0.625 euros |
Mauritania - Móvil Mauritel | 0.625 euros | 0.625 euros |
Mayotte | 0.147 euros | 0.132 euros |
México | 0.046 euros | 0.042 euros |
México - D.F. | 0.014 euros | 0.01 euros |
México - Móvil | 0.152 euros | 0.132 euros |
Micronesia | 0.294 euros | 0.278 euros |
Moldavia | 0.294 euros | 0.278 euros |
Moldavia - Móvil | 0.454 euros | 0.454 euros |
Mónaco | 0.139 euros | 0.116 euros |
Mónaco - Móvil | 0.625 euros | 0.625 euros |
Mongolia | 0.068 euros | 0.049 euros |
Mongolia - Móvil | 0.068 euros | 0.049 euros |
Montenegro | 0.217 euros | 0.2 euros |
Montenegro - Móvil | 0.625 euros | 0.625 euros |
Montserrat | 0.333 euros | 0.294 euros |
Montserrat - Móvil | 0.294 euros | 0.294 euros |
Mozambique | 0.106 euros | 0.089 euros |
Mozambique - Móvil | 0.333 euros | 0.294 euros |
Myanmar | 0.227 euros | 0.2 euros |
Myanmar - Móvil | 0.227 euros | 0.2 euros |
Namibia | 0.082 euros | 0.063 euros |
Namibia - Móvil | 0.081 euros | 0.063 euros |
Nauru | 5 euros | 5 euros |
Nauru - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Nepal | 0.152 euros | 0.125 euros |
Nepal - Móvil | 0.139 euros | 0.122 euros |
Nicaragua | 0.172 euros | 0.078 euros |
Nicaragua - Móvil | 0.357 euros | 0.132 euros |
Níger | 0.312 euros | 0.263 euros |
Níger - Móvil | 0.5 euros | 0.454 euros |
Nigeria | 0.102 euros | 0.077 euros |
Nigeria - Lagos | 0.122 euros | 0.094 euros |
Nigeria - Móvil | 0.122 euros | 0.096 euros |
Niue | 5 euros | 5 euros |
Noruega | 0.038 euros | 0.019 euros |
Noruega - Móvil | 0.076 euros | 0.057 euros |
Nueva Caledonia | 0.294 euros | 0.294 euros |
Nueva Caledonia - Móvil | 0.294 euros | 0.294 euros |
Nueva Zelanda | 0.038 euros | 0.02 euros |
Nueva Zelanda - Móvil | 0.085 euros | 0.068 euros |
Omán | 0.167 euros | 0.143 euros |
Omán - Móvil | 0.454 euros | 0.417 euros |
Pakistán | 0.172 euros | 0.147 euros |
Pakistán - Islamabad | 0.172 euros | 0.147 euros |
Pakistán - Karachi | 0.172 euros | 0.147 euros |
Pakistán - Móvil | 0.139 euros | 0.122 euros |
Palau | 5 euros | 5 euros |
Palestina | 0.238 euros | 0.217 euros |
Palestina - Móvil | 0.294 euros | 0.294 euros |
Panamá | 0.063 euros | 0.043 euros |
Panamá - Móvil | 0.217 euros | 0.192 euros |
Papua-Nueva Guinea | 5 euros | 5 euros |
Papua-Nueva Guinea - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Paraguay | 0.035 euros | 0.025 euros |
Paraguay - Móvil | 0.04 euros | 0.033 euros |
Paraguay - Móvil Claro | 0.04 euros | 0.033 euros |
Paraguay - Móvil Personal | 0.04 euros | 0.033 euros |
Paraguay - Móvil Tigo | 0.04 euros | 0.033 euros |
Paraguay - Móvil Vox | 0.05 euros | 0.04 euros |
Perú | 0.021 euros | 0.015 euros |
Perú - Lima | 0.015 euros | 0.009 euros |
Perú - Móvil | 0.122 euros | 0.094 euros |
Perú - Móvil Claro | 0.122 euros | 0.106 euros |
Perú - Móvil Movistar | 0.122 euros | 0.106 euros |
Perú - Móvil Nextel | 0.122 euros | 0.106 euros |
Perú - Móvil Tesam | 0.122 euros | 0.106 euros |
Perú - Rural | 0.104 euros | 0.094 euros |
Polinesia Francesa | 0.454 euros | 0.417 euros |
Polinesia Francesa - Móvil | 0.5 euros | 0.454 euros |
Polonia | 0.017 euros | 0.015 euros |
Polonia - Móvil | 0.046 euros | 0.029 euros |
Polonia - OLO | 0.043 euros | 0.024 euros |
Polonia - Varsovia | 0.02 euros | 0.011 euros |
Portugal | 0.015 euros | 0.006 euros |
Portugal - Azores | 0.027 euros | 0.008 euros |
Portugal - Madeira | 0.027 euros | 0.006 euros |
Portugal - Móvil | 0.094 euros | 0.085 euros |
Puerto Rico | 0.033 euros | 0.014 euros |
Qatar | 0.238 euros | 0.217 euros |
Qatar - Móvil | 0.294 euros | 0.263 euros |
Reino Unido | 0.019 euros | 0.005 euros |
Reino Unido - Móvil & Off-shore | 0.088 euros | 0.077 euros |
Reino Unido NGN 03xx | 0.185 euros | 0.18 euros |
Rep. Centroafricana | 0.454 euros | 0.454 euros |
Rep. Centroafricana - Móvil | 0.454 euros | 0.454 euros |
Rep. Checa | 0.033 euros | 0.026 euros |
Rep. Checa - Móvil | 0.147 euros | 0.125 euros |
Rep. Dem. del Congo (Zaire) | 0.454 euros | 0.454 euros |
Rep. Dem. del Congo (Zaire) - Móvil | 0.454 euros | 0.417 euros |
Rep. Dominicana | 0.03 euros | 0.02 euros |
Rep. Dominicana - Móvil | 0.05 euros | 0.04 euros |
Ruanda | 0.49 euros | 0.49 euros |
Ruanda - Móvil | 0.49 euros | 0.49 euros |
Rumanía | 0.024 euros | 0.012 euros |
Rumanía - Bucarest | 0.024 euros | 0.017 euros |
Rumanía - Móvil | 0.109 euros | 0.106 euros |
Rumanía - Móvil Cosmote | 0.109 euros | 0.029 euros |
Rumanía - Móvil Digimobil | 0.109 euros | 0.018 euros |
Rumanía - Móvil Orange | 0.109 euros | 0.039 euros |
Rumanía - Móvil Romtelecom | 0.109 euros | 0.018 euros |
Rumanía - Móvil Telemobil | 0.109 euros | 0.031 euros |
Rumanía - Móvil Vodafone | 0.109 euros | 0.034 euros |
Rumanía - OLO | 0.028 euros | 0.022 euros |
Rusia | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Moscú | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Móvil | 0.5 euros | 0.49 euros |
Rusia - San Petersburgo | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona1 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona2 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona3 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona4 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Samoa Americana | 0.07 euros | 0.046 euros |
Samoa Americana - Móvil | 0.093 euros | 0.071 euros |
Samoa Occidental | 5 euros | 5 euros |
Samoa Occidental - Móvil | 5 euros | 5 euros |
San Marino | 0.077 euros | 0.059 euros |
San Marino - Móvil | 5 euros | 5 euros |
San Vicente & Grenadines | 0.263 euros | 0.238 euros |
San Vicente & Grenadines - Móvil | 0.417 euros | 0.385 euros |
Sao Tomé y Príncipe | 5 euros | 5 euros |
Sao Tomé y Príncipe - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Senegal | 0.238 euros | 0.217 euros |
Senegal - Dakar | 0.25 euros | 0.217 euros |
Senegal - Móvil | 0.833 euros | 0.833 euros |
Senegal - Móvil Orange | 0.5 euros | 0.312 euros |
Senegal - Móvil Sudatel | 0.714 euros | 0.625 euros |
Senegal - Móvil Tigo | 0.714 euros | 0.714 euros |
Serbia | 0.208 euros | 0.185 euros |
Serbia - Móvil | 0.625 euros | 0.555 euros |
Seychelles | 0.5 euros | 0.5 euros |
Seychelles - Móvil | 0.5 euros | 0.5 euros |
Sierra Leona | 0.714 euros | 0.714 euros |
Sierra Leona - Móvil | 0.714 euros | 0.714 euros |
Singapur | 0.035 euros | 0.016 euros |
Singapur - Móvil | 0.033 euros | 0.014 euros |
Siria | 0.152 euros | 0.085 euros |
Siria - Móvil | 0.25 euros | 0.227 euros |
Somalia | 0.833 euros | 0.833 euros |
Sri Lanka | 0.208 euros | 0.185 euros |
Sri Lanka - Móvil | 0.208 euros | 0.179 euros |
St. Helena | 5 euros | 5 euros |
St. Kitts & Nevis | 0.217 euros | 0.2 euros |
St. Kitts & Nevis - Móvil | 0.417 euros | 0.385 euros |
St. Pierre & Miquelon | 5 euros | 5 euros |
St. Pierre & Miquelon - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Sta. Lucia | 0.263 euros | 0.238 euros |
Sta. Lucia - Móvil | 0.417 euros | 0.385 euros |
Suazilandia | 0.22 euros | 0.22 euros |
Suazilandia - Móvil | 0.35 euros | 0.35 euros |
Sudáfrica | 0.12 euros | 0.12 euros |
Sudáfrica - Móvil | 0.28 euros | 0.28 euros |
Sudán | 0.227 euros | 0.208 euros |
Sudán - Móvil | 0.217 euros | 0.172 euros |
Sudán del Sur | 0.454 euros | 0.454 euros |
Sudán del Sur - Móvil | 0.454 euros | 0.454 euros |
Suecia | 0.01 euros | 0.009 euros |
Suecia - Móvil | 0.1 euros | 0.085 euros |
Suiza | 0.039 euros | 0.029 euros |
Suiza - Móvil | 0.7 euros | 0.69 euros |
Surinam | 0.278 euros | 0.185 euros |
Surinam - Móvil | 0.454 euros | 0.385 euros |
Tailandia | 0.036 euros | 0.006 euros |
Tailandia - Móvil | 0.036 euros | 0.009 euros |
Taiwan | 0.038 euros | 0.009 euros |
Taiwan - Móvil | 0.106 euros | 0.081 euros |
Taiwan - Taipei | 0.037 euros | 0.009 euros |
Tanzania | 0.454 euros | 0.417 euros |
Tanzania - Móvil | 0.454 euros | 0.417 euros |
Tayikistán | 0.217 euros | 0.192 euros |
Tayikistán - Móvil | 0.25 euros | 0.192 euros |
Timor Oriental | 1 euros | 1 euros |
Timor Oriental - Móvil | 1 euros | 1 euros |
Togo | 0.555 euros | 0.555 euros |
Togo - Móvil | 0.833 euros | 0.833 euros |
Tokelau | 5 euros | 5 euros |
Tonga | 5 euros | 5 euros |
Tonga - Móvil | 5 euros | 5 euros |
Trinidad & Tobago | 0.104 euros | 0.083 euros |
Trinidad & Tobago - Móvil | 0.294 euros | 0.263 euros |
Túnez | 0.385 euros | 0.333 euros |
