Rates for international calls with calling card Kangoo
-
Minutes for 5 € for Kangoo (taxes included)
Country to call
From land line (FREEPHONE)
From mobile phone (LOCAL ACCESS)
Afganistán | 0.338 euros | 0.319 euros |
Albania | 0.23 euros | 0.205 euros |
Albania - Móvil | 0.575 euros | 0.523 euros |
Alemania | 0.015 euros | 0.005 euros |
Alemania - Móvil | 0.174 euros | 0.151 euros |
Andorra | 0.054 euros | 0.034 euros |
Andorra - Móvil | 0.288 euros | 0.261 euros |
Angola | 0.079 euros | 0.06 euros |
Angola - Móvil | 0.23 euros | 0.192 euros |
Anguilla | 0.16 euros | 0.134 euros |
Anguilla - Móvil | 0.338 euros | 0.319 euros |
Antártida | 5.75 euros | 5.75 euros |
Antigua & Barbuda | 0.24 euros | 0.221 euros |
Antigua & Barbuda - Móvil | 0.24 euros | 0.221 euros |
Antillas Holandesas | 0.16 euros | 0.137 euros |
Antillas Holandesas - Móvil | 0.213 euros | 0.192 euros |
Arabia Saudí | 0.093 euros | 0.069 euros |
Arabia Saudí - Móvil | 0.192 euros | 0.169 euros |
Argelia | 0.07 euros | 0.06 euros |
Argelia - Móvil | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argelia - Móvil MPTA | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argelia - Móvil Orascom | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argelia - Móvil Wataniya | 0.9 euros | 0.89 euros |
Argentina | 0.023 euros | 0.022 euros |
Argentina - Buenos Aires | 0.013 euros | 0.005 euros |
Argentina - Córdoba | 0.016 euros | 0.007 euros |
Argentina - La Plata | 0.016 euros | 0.007 euros |
Argentina - Mendoza | 0.016 euros | 0.007 euros |
Argentina - Móvil | 0.106 euros | 0.105 euros |
Argentina - Rosario | 0.016 euros | 0.008 euros |
Armenia | 0.151 euros | 0.055 euros |
Armenia - Móvil | 0.319 euros | 0.137 euros |
Aruba | 0.155 euros | 0.137 euros |
Aruba - Móvil | 0.359 euros | 0.319 euros |
Ascensión | 5.75 euros | 5.75 euros |
Australia | 0.029 euros | 0.011 euros |
Australia - Móvil | 0.099 euros | 0.077 euros |
Austria | 0.2 euros | 0.2 euros |
Austria - Móvil | 0.4 euros | 0.4 euros |
Azerbaiyán | 0.338 euros | 0.319 euros |
Azerbaiyán - Móvil | 0.442 euros | 0.383 euros |
Bahamas | 0.087 euros | 0.058 euros |
Bahamas - Móvil | 0.137 euros | 0.117 euros |
Bahrein | 0.093 euros | 0.074 euros |
Bahrein - Móvil | 0.128 euros | 0.108 euros |
Bangladesh | 0.064 euros | 0.06 euros |
Bangladesh - Chittagong | 0.064 euros | 0.06 euros |
Bangladesh - Dakha | 0.064 euros | 0.06 euros |
Bangladesh - Khulna | 0.064 euros | 0.06 euros |
Bangladesh - Móvil | 0.064 euros | 0.06 euros |
Bangladesh - Sylhet | 0.064 euros | 0.06 euros |
Barbados | 0.24 euros | 0.213 euros |
Barbados - Móvil | 0.383 euros | 0.359 euros |
Bélgica | 0.15 euros | 0.15 euros |
Bélgica - Móvil | 0.6 euros | 0.6 euros |
Belice | 0.383 euros | 0.359 euros |
Belice - Móvil | 0.383 euros | 0.359 euros |
Benin | 0.213 euros | 0.205 euros |
Benin - Móvil | 0.523 euros | 0.479 euros |
Bermuda | 0.078 euros | 0.058 euros |
Bermuda - Móvil | 0.065 euros | 0.046 euros |
Bielorusia | 0.6 euros | 0.59 euros |
Bielorusia - Móvil | 0.6 euros | 0.59 euros |
Bolivia | 0.072 euros | 0.059 euros |
Bolivia - Cochabamba | 0.053 euros | 0.052 euros |
Bolivia - La Paz | 0.055 euros | 0.046 euros |
Bolivia - Móvil | 0.111 euros | 0.097 euros |
Bolivia - Móvil Entel | 0.155 euros | 0.137 euros |
Bolivia - Móvil Nuevatel | 0.147 euros | 0.137 euros |
Bolivia - Móvil Telecel | 0.155 euros | 0.137 euros |
Bolivia - Santa Cruz | 0.055 euros | 0.043 euros |
Bosnia & Herzegovina | 0.086 euros | 0.074 euros |
Bosnia & Herzegovina - Móvil | 0.205 euros | 0.18 euros |
Botswana | 0.106 euros | 0.087 euros |
Botswana - Móvil | 0.174 euros | 0.155 euros |
Brasil | 0.025 euros | 0.013 euros |
Brasil - Brasilia | 0.021 euros | 0.012 euros |
Brasil - Móvil | 0.08 euros | 0.07 euros |
Brasil - Móvil Telemar | 0.08 euros | 0.07 euros |
Brasil - Móvil TIM | 0.08 euros | 0.07 euros |
Brasil - Rio de Janeiro | 0.017 euros | 0.007 euros |
Brasil - Sao Paulo | 0.019 euros | 0.007 euros |
Brunei Darussalam | 0.071 euros | 0.051 euros |
Brunei Darussalam - Móvil | 0.08 euros | 0.061 euros |
Bulgaria | 0.044 euros | 0.011 euros |
Bulgaria - Móvil | 0.25 euros | 0.25 euros |
Burkina Faso | 0.213 euros | 0.185 euros |
Burkina Faso - Móvil | 0.575 euros | 0.523 euros |
Burundi | 0.639 euros | 0.639 euros |
Burundi - Móvil | 0.821 euros | 0.821 euros |
Bután | 0.115 euros | 0.094 euros |
Bután - Móvil | 0.115 euros | 0.096 euros |
Cabo Verde | 0.164 euros | 0.12 euros |
Cabo Verde - Móvil | 0.575 euros | 0.575 euros |
Camboya | 0.113 euros | 0.09 euros |
Camboya - Móvil | 0.108 euros | 0.09 euros |
Camerún | 0.131 euros | 0.096 euros |
Camerún - Móvil | 0.639 euros | 0.575 euros |
Canadá | 0.029 euros | 0.016 euros |
Chad | 0.411 euros | 0.411 euros |
Chad - Móvil | 0.479 euros | 0.442 euros |
Chile | 0.025 euros | 0.012 euros |
Chile - Isla de Pascua | 0.028 euros | 0.018 euros |
Chile - Móvil | 0.073 euros | 0.062 euros |
Chile - Rural | 0.054 euros | 0.035 euros |
Chile - Santiago | 0.02 euros | 0.01 euros |
China | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Beijing | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Guangzhou | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Móvil | 0.39 euros | 0.39 euros |
China - Shanghai | 0.39 euros | 0.39 euros |
Chipre | 0.039 euros | 0.019 euros |
Chipre - Móvil | 0.101 euros | 0.077 euros |
Chipre Norte | 0.097 euros | 0.078 euros |
Chipre Norte - Móvil | 0.25 euros | 0.24 euros |
Colombia | 0.031 euros | 0.029 euros |
Colombia - Armenia | 0.031 euros | 0.029 euros |
Colombia - Barranquilla | 0.031 euros | 0.029 euros |
Colombia - Bogotá | 0.031 euros | 0.029 euros |
Colombia - Cali | 0.031 euros | 0.029 euros |
Colombia - Lex | 0.113 euros | 0.078 euros |
Colombia - Medellín | 0.031 euros | 0.029 euros |
Colombia - Móvil | 0.099 euros | 0.072 euros |
Colombia - Móvil Avantel | 0.099 euros | 0.072 euros |
Colombia - Móvil Comcel | 0.074 euros | 0.072 euros |
Colombia - Móvil Movistar | 0.099 euros | 0.072 euros |
Colombia - Móvil Tigo | 0.074 euros | 0.072 euros |
Colombia - Pereira | 0.031 euros | 0.029 euros |
Comoros | 5.75 euros | 5.75 euros |
Congo | 0.383 euros | 0.359 euros |
Congo - Móvil | 0.639 euros | 0.575 euros |
Corea del Norte | 0.719 euros | 0.719 euros |
Corea del Sur | 0.022 euros | 0.018 euros |
Corea del Sur - Móvil | 0.036 euros | 0.028 euros |
Costa de Marfil | 0.151 euros | 0.131 euros |
Costa de Marfil - Móvil | 0.575 euros | 0.575 euros |
Costa Rica | 0.033 euros | 0.02 euros |
Costa Rica - Móvil | 0.032 euros | 0.032 euros |
Croacia | 0.016 euros | 0.015 euros |
Croacia - Móvil | 0.14 euros | 0.12 euros |
Cuba | 1.15 euros | 0.958 euros |
Cuba - Guantánamo | 0.821 euros | 0.639 euros |
Cuba - Móvil | 1.15 euros | 0.958 euros |
Diego García | 5.75 euros | 5.75 euros |
Dinamarca | 0.015 euros | 0.009 euros |
Dinamarca - Móvil | 0.111 euros | 0.093 euros |
Djibouti | 0.523 euros | 0.479 euros |
Djibouti - Móvil | 0.523 euros | 0.479 euros |
Dominica | 0.261 euros | 0.24 euros |
Dominica - Móvil | 0.411 euros | 0.383 euros |
Ecuador | 0.087 euros | 0.077 euros |
Ecuador - Cuenca | 0.087 euros | 0.069 euros |
Ecuador - Esmeraldas | 0.111 euros | 0.072 euros |
Ecuador - Guayaquil | 0.087 euros | 0.069 euros |
Ecuador - Móvil | 0.169 euros | 0.12 euros |
Ecuador - Móvil Movistar | 0.213 euros | 0.16 euros |
Ecuador - Móvil Porta | 0.213 euros | 0.12 euros |
Ecuador - Móvil Telecsa | 0.213 euros | 0.131 euros |
Ecuador - Quito | 0.083 euros | 0.077 euros |
Egipto | 0.149 euros | 0.139 euros |
Egipto - Móvil | 0.149 euros | 0.139 euros |
El Salvador | 0.288 euros | 0.25 euros |
El Salvador - Móvil | 0.319 euros | 0.274 euros |
Emiratos Árabes Unidos | 0.169 euros | 0.164 euros |
Emiratos Árabes Unidos - Móvil | 0.261 euros | 0.24 euros |
Eritrea | 0.383 euros | 0.359 euros |
Eslovaquia | 0.034 euros | 0.014 euros |
Eslovaquia - Móvil | 0.164 euros | 0.131 euros |
Eslovenia | 0.3 euros | 0.3 euros |
Eslovenia - Móvil | 0.6 euros | 0.6 euros |
España - Interprovincial | 0.02 euros | 0.005 euros |
España - Móvil | 0.06 euros | 0.03 euros |
España - Móvil Movistar | 0.06 euros | 0.03 euros |
España - Móvil Orange | 0.06 euros | 0.03 euros |
España - Móvil Vodafone | 0.06 euros | 0.03 euros |
España - Móvil Yoigo | 0.06 euros | 0.03 euros |
Estados Unidos de América | 0.013 euros | 0.007 euros |
Estados Unidos de América - Alaska | 0.033 euros | 0.015 euros |
Estados Unidos de América - Hawai | 0.059 euros | 0.011 euros |
Estados Unidos de América - Nº Gratuito | 0.019 euros | 0.011 euros |
Etiopía | 0.25 euros | 0.213 euros |
Etiopía - Móvil | 0.319 euros | 0.575 euros |
Fiji | 0.288 euros | 0.274 euros |
Fiji - Móvil | 0.288 euros | 0.274 euros |
Filipinas | 0.122 euros | 0.094 euros |
Filipinas - Manila | 0.122 euros | 0.094 euros |
Filipinas - Móvil | 0.164 euros | 0.137 euros |
Finlandia | 0.027 euros | 0.015 euros |
Finlandia - Móvil | 0.075 euros | 0.06 euros |
Francia | 0.014 euros | 0.007 euros |
Francia - Móvil | 0.086 euros | 0.08 euros |
Gabón | 0.338 euros | 0.288 euros |
Gabón - Móvil | 0.639 euros | 0.821 euros |
Gambia | 0.523 euros | 0.383 euros |
Gambia - Móvil | 0.523 euros | 0.383 euros |
Georgia | 0.29 euros | 0.28 euros |
Georgia - Móvil | 0.49 euros | 0.48 euros |
Ghana | 0.174 euros | 0.169 euros |
Ghana - Accra | 0.213 euros | 0.213 euros |
Ghana - Móvil | 0.23 euros | 0.169 euros |
Gibraltar | 0.083 euros | 0.064 euros |
Gibraltar - Móvil | 0.319 euros | 0.25 euros |
Granada | 0.213 euros | 0.185 euros |
Granada - Móvil | 0.411 euros | 0.383 euros |
Grecia | 0.017 euros | 0.009 euros |
Grecia - Móvil | 0.101 euros | 0.093 euros |
Groenlandia | 5.75 euros | 5.75 euros |
Groenlandia - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Guadalupe | 0.039 euros | 0.017 euros |
Guadalupe - Móvil | 0.078 euros | 0.058 euros |
Guam | 0.053 euros | 0.034 euros |
Guatemala | 0.213 euros | 0.185 euros |
Guatemala - Móvil | 0.221 euros | 0.198 euros |
Guayana Francesa | 0.046 euros | 0.026 euros |
Guayana Francesa - Móvil | 0.093 euros | 0.074 euros |
Guinea | 0.479 euros | 0.479 euros |
Guinea - Móvil | 0.639 euros | 0.575 euros |
Guinea Ecuatorial | 0.6 euros | 0.6 euros |
Guinea Ecuatorial - Móvil | 0.6 euros | 0.6 euros |
Guinea-Bissau | 0.523 euros | 0.479 euros |
Guyana | 0.303 euros | 0.288 euros |
Guyana - Móvil | 0.411 euros | 0.383 euros |
Haití | 0.442 euros | 0.383 euros |
Haití - Móvil | 0.442 euros | 0.442 euros |
Holanda | 0.4 euros | 0.39 euros |
Holanda - Móvil | 0.4 euros | 0.39 euros |
Honduras | 0.192 euros | 0.115 euros |
Honduras - Móvil | 0.125 euros | 0.105 euros |
Honduras - Móvil Claro | 0.147 euros | 0.105 euros |
Honduras - Móvil Digicel | 0.147 euros | 0.105 euros |
Honduras - Móvil Hodutel | 0.147 euros | 0.105 euros |
Honduras - Móvil Tigo | 0.147 euros | 0.105 euros |
Hong Kong | 0.025 euros | 0.014 euros |
Hong Kong - Móvil | 0.016 euros | 0.012 euros |
Hungría | 0.014 euros | 0.008 euros |
Hungría - Móvil | 0.105 euros | 0.087 euros |
India | 0.04 euros | 0.03 euros |
India - Bombay | 0.036 euros | 0.03 euros |
India - Calcutta | 0.036 euros | 0.03 euros |
India - Madras | 0.037 euros | 0.03 euros |
India - Móvil | 0.036 euros | 0.027 euros |
India - Nueva Delhi | 0.036 euros | 0.03 euros |
India - Punjab | 0.04 euros | 0.03 euros |
Indonesia | 0.06 euros | 0.043 euros |
Indonesia - Móvil | 0.06 euros | 0.043 euros |
Irak | 0.093 euros | 0.087 euros |
Irán | 0.169 euros | 0.159 euros |
Irán - Móvil | 0.169 euros | 0.159 euros |
Irlanda | 0.015 euros | 0.01 euros |
Irlanda - Móvil | 0.18 euros | 0.151 euros |
Isla de Cocos | 5.75 euros | 5.75 euros |
Isla de Norfolk | 5.75 euros | 5.75 euros |
Isla Reunión | 0.051 euros | 0.032 euros |
Isla Reunión - Móvil | 0.094 euros | 0.076 euros |
Islandia | 0.045 euros | 0.026 euros |
Islandia - Móvil | 0.07 euros | 0.051 euros |
Islas Caimán | 0.134 euros | 0.117 euros |
Islas Caimán - Móvil | 0.274 euros | 0.25 euros |
Islas Faeroes | 0.113 euros | 0.094 euros |
Islas Faeroes - Móvil | 0.411 euros | 0.383 euros |
Islas Malvinas | 5.75 euros | 5.75 euros |
Islas Marshall | 5.75 euros | 5.75 euros |
Islas Salomón | 5.75 euros | 5.75 euros |
Islas Salomón - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Islas Vírgenes (EEUU) | 0.051 euros | 0.032 euros |
Islas Vírgenes Británicas | 0.288 euros | 0.274 euros |
Israel | 0.023 euros | 0.009 euros |
Israel - Móvil | 0.06 euros | 0.041 euros |
Italia | 0.015 euros | 0.005 euros |
Italia - Móvil | 0.131 euros | 0.117 euros |
Jamaica | 0.185 euros | 0.147 euros |
Jamaica - Móvil | 0.303 euros | 0.288 euros |
Japón | 0.035 euros | 0.017 euros |
Japón - Móvil | 0.134 euros | 0.117 euros |
Jordania | 0.077 euros | 0.057 euros |
Jordania - Móvil | 0.18 euros | 0.16 euros |
Kazajstán | 0.047 euros | 0.025 euros |
Kazajstán - Móvil | 0.169 euros | 0.147 euros |
Kenia | 0.169 euros | 0.125 euros |
Kenia - Móvil | 0.221 euros | 0.205 euros |
Kirguistán | 0.169 euros | 0.14 euros |
Kirguistán - Móvil | 0.18 euros | 0.155 euros |
Kiribati | 5.75 euros | 5.75 euros |
Kiribati - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Kosovo | 0.144 euros | 0.128 euros |
Kosovo - Móvil | 0.144 euros | 0.128 euros |
Kuwait | 0.046 euros | 0.043 euros |
Kuwait - Móvil | 0.16 euros | 0.14 euros |
Laos | 0.151 euros | 0.134 euros |
Laos - Móvil | 0.151 euros | 0.134 euros |
Lesotho | 0.7 euros | 0.7 euros |
Lesotho - Móvil | 0.7 euros | 0.7 euros |
Líbano | 0.096 euros | 0.075 euros |
Líbano - Móvil | 0.274 euros | 0.25 euros |
Liberia | 0.383 euros | 0.359 euros |
Liberia - Móvil | 0.719 euros | 0.719 euros |
Libia | 0.359 euros | 0.338 euros |
Libia - Móvil | 0.274 euros | 0.25 euros |
Liechtenstein | 0.128 euros | 0.108 euros |
Liechtenstein - Móvil | 0.274 euros | 0.213 euros |
Luxemburgo | 0.3 euros | 0.3 euros |
Luxemburgo - Móvil | 0.3 euros | 0.3 euros |
Macao | 0.044 euros | 0.035 euros |
Macao - Móvil | 0.105 euros | 0.087 euros |
Macedonia | 0.274 euros | 0.261 euros |
Macedonia - Móvil | 0.274 euros | 0.261 euros |
Madagascar | 0.958 euros | 0.958 euros |
Madagascar - Móvil | 0.958 euros | 0.958 euros |
Malasia | 0.02 euros | 0.017 euros |
Malasia - Móvil | 0.064 euros | 0.036 euros |
Malawi | 0.169 euros | 0.144 euros |
Malawi - Móvil | 0.25 euros | 0.144 euros |
Maldivas | 5.75 euros | 5.75 euros |
Maldivas - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Mali | 0.151 euros | 0.131 euros |
Mali - Móvil | 0.24 euros | 0.205 euros |
Mali - Móvil Malitel | 0.24 euros | 0.205 euros |
Mali - Móvil Orange | 0.24 euros | 0.205 euros |
Malta | 0.039 euros | 0.02 euros |
Malta - Móvil | 0.058 euros | 0.039 euros |
Marianas Septentrionales | 0.073 euros | 0.054 euros |
Marianas Septentrionales - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Marruecos | 0.08 euros | 0.035 euros |
Marruecos - Casablanca | 0.08 euros | 0.035 euros |
Marruecos - Medi Telecom | 0.08 euros | 0.026 euros |
Marruecos - Móvil | 0.303 euros | 0.274 euros |
Marruecos - Móvil Etisalat-IAM | 0.719 euros | 0.411 euros |
Marruecos - Móvil Medi Telecom | 0.338 euros | 0.274 euros |
Marruecos - Móvil Wana | 0.338 euros | 0.338 euros |
Marruecos - Rabat | 0.08 euros | 0.035 euros |
Marruecos - Wana | 0.338 euros | 0.319 euros |
Marruecos -- Marakesh | 0.08 euros | 0.035 euros |
Martinica | 0.054 euros | 0.034 euros |
Martinica - Móvil | 0.128 euros | 0.111 euros |
Mauricio | 0.14 euros | 0.12 euros |
Mauricio - Móvil | 0.174 euros | 0.125 euros |
Mauritania | 0.719 euros | 0.319 euros |
Mauritania - Móvil | 0.442 euros | 0.383 euros |
Mauritania - Móvil Chinguitel | 0.442 euros | 0.383 euros |
Mauritania - Móvil Mattel | 0.442 euros | 0.383 euros |
Mauritania - Móvil Mauritel | 0.442 euros | 0.383 euros |
Mayotte | 0.151 euros | 0.134 euros |
México | 0.05 euros | 0.04 euros |
México - D.F. | 0.014 euros | 0.01 euros |
México - Móvil | 0.111 euros | 0.101 euros |
Micronesia | 0.303 euros | 0.288 euros |
Moldavia | 0.303 euros | 0.274 euros |
Moldavia - Móvil | 0.442 euros | 0.442 euros |
Mónaco | 0.14 euros | 0.117 euros |
Mónaco - Móvil | 0.575 euros | 0.575 euros |
Mongolia | 0.07 euros | 0.051 euros |
Mongolia - Móvil | 0.07 euros | 0.051 euros |
Montenegro | 0.221 euros | 0.205 euros |
Montenegro - Móvil | 0.639 euros | 0.575 euros |
Montserrat | 0.338 euros | 0.288 euros |
Montserrat - Móvil | 0.303 euros | 0.288 euros |
Mozambique | 0.111 euros | 0.091 euros |
Mozambique - Móvil | 0.338 euros | 0.303 euros |
Myanmar | 0.23 euros | 0.198 euros |
Myanmar - Móvil | 0.24 euros | 0.198 euros |
Namibia | 0.083 euros | 0.064 euros |
Namibia - Móvil | 0.083 euros | 0.064 euros |
Nauru | 5.75 euros | 5.75 euros |
Nauru - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Nepal | 0.155 euros | 0.128 euros |
Nepal - Móvil | 0.14 euros | 0.122 euros |
Nicaragua | 0.164 euros | 0.108 euros |
Nicaragua - Móvil | 0.338 euros | 0.155 euros |
Níger | 0.319 euros | 0.274 euros |
Níger - Móvil | 0.523 euros | 0.479 euros |
Nigeria | 0.077 euros | 0.054 euros |
Nigeria - Lagos | 0.077 euros | 0.05 euros |
Nigeria - Móvil | 0.088 euros | 0.06 euros |
Niue | 5.75 euros | 5.75 euros |
Noruega | 0.039 euros | 0.019 euros |
Noruega - Móvil | 0.078 euros | 0.059 euros |
Nueva Caledonia | 0.303 euros | 0.288 euros |
Nueva Caledonia - Móvil | 0.303 euros | 0.288 euros |
Nueva Zelanda | 0.04 euros | 0.02 euros |
Nueva Zelanda - Móvil | 0.088 euros | 0.069 euros |
Omán | 0.111 euros | 0.08 euros |
Omán - Móvil | 0.442 euros | 0.411 euros |
Pakistán | 0.25 euros | 0.174 euros |
Pakistán - Islamabad | 0.25 euros | 0.174 euros |
Pakistán - Karachi | 0.25 euros | 0.174 euros |
Pakistán - Móvil | 0.144 euros | 0.117 euros |
Palau | 5.75 euros | 5.75 euros |
Palestina | 0.205 euros | 0.151 euros |
Palestina - Móvil | 0.303 euros | 0.288 euros |
Panamá | 0.064 euros | 0.045 euros |
Panamá - Móvil | 0.213 euros | 0.198 euros |
Papua-Nueva Guinea | 5.75 euros | 5.75 euros |
Papua-Nueva Guinea - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Paraguay | 0.04 euros | 0.029 euros |
Paraguay - Móvil | 0.046 euros | 0.038 euros |
Paraguay - Móvil Claro | 0.046 euros | 0.038 euros |
Paraguay - Móvil Personal | 0.046 euros | 0.038 euros |
Paraguay - Móvil Tigo | 0.046 euros | 0.038 euros |
Paraguay - Móvil Vox | 0.057 euros | 0.046 euros |
Perú | 0.015 euros | 0.014 euros |
Perú - Lima | 0.012 euros | 0.006 euros |
Perú - Móvil | 0.122 euros | 0.085 euros |
Perú - Móvil Claro | 0.111 euros | 0.085 euros |
Perú - Móvil Movistar | 0.111 euros | 0.085 euros |
Perú - Móvil Nextel | 0.111 euros | 0.085 euros |
Perú - Móvil Tesam | 0.151 euros | 0.085 euros |
Perú - Rural | 0.111 euros | 0.022 euros |
Polinesia Francesa | 0.442 euros | 0.411 euros |
Polinesia Francesa - Móvil | 0.523 euros | 0.479 euros |
Polonia | 0.019 euros | 0.014 euros |
Polonia - Móvil | 0.048 euros | 0.027 euros |
Polonia - OLO | 0.045 euros | 0.025 euros |
Polonia - Varsovia | 0.018 euros | 0.016 euros |
Portugal | 0.024 euros | 0.008 euros |
Portugal - Azores | 0.023 euros | 0.009 euros |
Portugal - Madeira | 0.023 euros | 0.01 euros |
Portugal - Móvil | 0.122 euros | 0.111 euros |
Puerto Rico | 0.034 euros | 0.015 euros |
Qatar | 0.24 euros | 0.221 euros |
Qatar - Móvil | 0.288 euros | 0.261 euros |
Reino Unido | 0.014 euros | 0.005 euros |
Reino Unido - Móvil & Off-shore | 0.151 euros | 0.134 euros |
Reino Unido NGN 03xx | 0.185 euros | 0.18 euros |
Rep. Centroafricana | 0.479 euros | 0.442 euros |
Rep. Centroafricana - Móvil | 0.479 euros | 0.442 euros |
Rep. Checa | 0.028 euros | 0.018 euros |
Rep. Checa - Móvil | 0.151 euros | 0.131 euros |
Rep. Dem. del Congo (Zaire) | 0.442 euros | 0.442 euros |
Rep. Dem. del Congo (Zaire) - Móvil | 0.411 euros | 0.411 euros |
Rep. Dominicana | 0.034 euros | 0.013 euros |
Rep. Dominicana - Móvil | 0.057 euros | 0.046 euros |
Ruanda | 0.49 euros | 0.49 euros |
Ruanda - Móvil | 0.49 euros | 0.49 euros |
Rumanía | 0.014 euros | 0.01 euros |
Rumanía - Bucarest | 0.02 euros | 0.012 euros |
Rumanía - Móvil | 0.086 euros | 0.045 euros |
Rumanía - Móvil Cosmote | 0.077 euros | 0.03 euros |
Rumanía - Móvil Digimobil | 0.077 euros | 0.045 euros |
Rumanía - Móvil Orange | 0.077 euros | 0.061 euros |
Rumanía - Móvil Romtelecom | 0.077 euros | 0.045 euros |
Rumanía - Móvil Telemobil | 0.077 euros | 0.032 euros |
Rumanía - Móvil Vodafone | 0.077 euros | 0.061 euros |
Rumanía - OLO | 0.066 euros | 0.02 euros |
Rusia | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Moscú | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Móvil | 0.5 euros | 0.49 euros |
Rusia - San Petersburgo | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona1 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona2 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona3 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Rusia - Zona4 | 0.21 euros | 0.2 euros |
Samoa Americana | 0.072 euros | 0.048 euros |
Samoa Americana - Móvil | 0.094 euros | 0.074 euros |
Samoa Occidental | 5.75 euros | 5.75 euros |
Samoa Occidental - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
San Marino | 0.08 euros | 0.06 euros |
San Marino - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
San Vicente & Grenadines | 0.261 euros | 0.24 euros |
San Vicente & Grenadines - Móvil | 0.411 euros | 0.383 euros |
Sao Tomé y Príncipe | 5.75 euros | 5.75 euros |
Sao Tomé y Príncipe - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Senegal | 0.383 euros | 0.338 euros |
Senegal - Dakar | 0.383 euros | 0.338 euros |
Senegal - Móvil | 0.383 euros | 0.338 euros |
Senegal - Móvil Orange | 0.383 euros | 0.274 euros |
Senegal - Móvil Sudatel | 0.303 euros | 0.274 euros |
Senegal - Móvil Tigo | 0.303 euros | 0.261 euros |
Serbia | 0.205 euros | 0.185 euros |
Serbia - Móvil | 0.575 euros | 0.575 euros |
Seychelles | 0.523 euros | 0.479 euros |
Seychelles - Móvil | 0.523 euros | 0.479 euros |
Sierra Leona | 0.383 euros | 0.303 euros |
Sierra Leona - Móvil | 0.719 euros | 0.639 euros |
Singapur | 0.036 euros | 0.017 euros |
Singapur - Móvil | 0.034 euros | 0.014 euros |
Siria | 0.106 euros | 0.08 euros |
Siria - Móvil | 0.25 euros | 0.23 euros |
Somalia | 0.821 euros | 0.821 euros |
Sri Lanka | 0.205 euros | 0.192 euros |
Sri Lanka - Móvil | 0.205 euros | 0.185 euros |
St. Helena | 5.75 euros | 5.75 euros |
St. Kitts & Nevis | 0.221 euros | 0.198 euros |
St. Kitts & Nevis - Móvil | 0.383 euros | 0.383 euros |
St. Pierre & Miquelon | 5.75 euros | 5.75 euros |
St. Pierre & Miquelon - Móvil | 5.75 euros | 5.75 euros |
Sta. Lucia | 0.261 euros | 0.24 euros |
Sta. Lucia - Móvil | 0.411 euros | 0.383 euros |
Suazilandia | 0.22 euros | 0.22 euros |
Suazilandia - Móvil | 0.35 euros | 0.35 euros |
Sudáfrica | 0.12 euros | 0.12 euros |
Sudáfrica - Móvil | 0.28 euros | 0.28 euros |
Sudán | 0.24 euros | 0.205 euros |
Sudán - Móvil | 0.221 euros | 0.174 euros |
Sudán del Sur | 0.479 euros | 0.442 euros |
Sudán del Sur - Móvil | 0.479 euros | 0.479 euros |
Suecia | 0.013 euros | 0.007 euros |
Suecia - Móvil | 0.093 euros | 0.077 euros |
Suiza | 0.039 euros | 0.029 euros |
Suiza - Móvil | 0.7 euros | 0.69 euros |
Surinam | 0.274 euros | 0.192 euros |
Surinam - Móvil | 0.442 euros | 0.383 euros |
Tailandia | 0.026 euros | 0.01 euros |
Tailandia - Móvil | 0.025 euros | 0.009 euros |
Taiwan | 0.026 euros | 0.009 euros |
Taiwan - Móvil | 0.074 euros | 0.059 euros |
Taiwan - Taipei | 0.026 euros | 0.011 euros |
Tanzania | 0.442 euros | 0.411 euros |
Tanzania - Móvil | 0.442 euros | 0.411 euros |
Tayikistán | 0.213 euros | 0.198 euros |
Tayikistán - Móvil | 0.25 euros | 0.198 euros |
Timor Oriental | 0.821 euros | 0.821 euros |
Timor Oriental - Móvil | 0.821 euros | 0.821 euros |
Togo | 0.523 euros | 0.523 euros |
Togo - Móvil | 0.719 euros | 0.719 euros |
Tokelau | 5.75 euros | 5.75 euros |
